Fuentes
Bibliografía, créditos y herramientas
Esta sección reúne referencias y herramientas de IA utilizadas dentro del proyecto, junto con los autores responsables de cada recurso integrado.
| Recurso | Herramientas / autores |
|---|---|
| Texto | LangChain, Qdrant, Ollama, Mistral · Carola Lijalad y Santiago Cirone |
| Animación | Google Labs, Gemini 3.1 Pro, Veo 3.1 · Carola Lijalad y Santiago Cirone |
| Podcast | Claude, ElevenLabs, Narakeet · Carola Lijalad y Santiago Cirone |
| Video | Claude Code, HyperFrames, FFmpeg, Gemini, Whisper, RNNoise · Carola Lijalad y Santiago Cirone |
| App | FuentIA · organización del entorno digital y navegación de recursos |
Las referencias APA completas pueden ampliarse en esta misma sección según la versión final de entrega del proyecto.